2024年12月31日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6510 0
  2. 杭州 6500 0
  3. 宁波 6500 0
  4. 义乌 6480 0
  5. 徐州 6480 0
  6. 南京 6230 0
  7. 福州 6360 0
  8. 嘉兴 6500 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 6130 0
  2. 湛江 6040-6050 -10
  3. 南宁站台 6050 -20
  4. 柳州站台 6080 0
  5. 柳州仓库 6040-6060 0
  6. 南宁仓库 6020 -10
  7. 来宾 6030 -30
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 6110 -20
  2. 成都 6160 0
  3. 昆明 5960-6000 -25
  4. 大理 5960 -20
  5. 乌鲁木齐 5800 0
  6. 西安 6490-6690 -40
  7. 兰州 6440 0
  8. 银川 6450 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 6300-6320 0
  2. 天津 6220-6240 0
  3. 廊坊 6290-6310 10
  4. 太原 6380 0
  5. 武汉 6340-6380 0
  6. 合肥 6320 0
  7. 哈尔滨 6250 0
  8. 长春 6380 -20
  9. 鲅鱼圈 6250-6280 0
  10. 商丘 6300 0
  11. 济南 6380-6420 0
  12. 日照 6280-6320 0
  13. 襄阳 6260 0
Baidu
map