2024年12月24日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6510 0
  2. 杭州 6500 0
  3. 宁波 6520 0
  4. 义乌 6480 20
  5. 徐州 6500 0
  6. 南京 6270 0
  7. 福州 6380 30
  8. 嘉兴 6500 -20
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 6120 10
  2. 湛江 6050-6060 0
  3. 南宁站台 6070 10
  4. 柳州站台 6090 10
  5. 柳州仓库 6050-6070 10
  6. 南宁仓库 6030 10
  7. 来宾 6060 40
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 6160 0
  2. 成都 6230 0
  3. 昆明 6000-6050 0
  4. 大理 6000 -100
  5. 乌鲁木齐 5800 0
  6. 西安 6530-6730 0
  7. 兰州 6440 0
  8. 银川 6450 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 6280 0
  2. 天津 6200 0
  3. 廊坊 6270 0
  4. 太原 6380 0
  5. 武汉 6320-6360 0
  6. 合肥 6300 0
  7. 哈尔滨 6250 0
  8. 长春 6380 0
  9. 鲅鱼圈 6250-6280 0
  10. 商丘 6300 0
  11. 济南 6380-6430 0
  12. 日照 6280-6330 0
  13. 襄阳 6260 0
Baidu
map